Перечень платных услуг МУК «Октябрьский КДК», оказываемых МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс» с 10.03.2019
Услуга | Цена руб. | |
1. | Концерт, тематический вечер, конкурсная программ (стоимость 1 посещения) | 100 |
1. | Вечер отдыха с тематической программой (стоимость 1 посещения) | 100 |
1. | Дискотека, вечер танцев, вечер отдыха, видео показ (стоимость 1 посещения) | 100 |
1. | Дискотека, видео показ, для детей до 14 лет (стоимость 1 посещения) | 100 |
1. | Игровая программа для детей до 14 лет (стоимость 1 посещения) | 50 |
1. | Театрализованный праздник, спектакль для детей до 14 лет (стоимость 1 посещения) | 200 |
1. | Проведение совместных мероприятий — выставка-распродажа (1 час) | 780 |
2. | Проведение совместных мероприятий — концертов, спектаклей, цирков, семинаров, публичных слушаний (1 час) | 780 |
3. | Проведение выездной концертной программы (1 час) | 6900 |
4. | Поздравление сказочными героями на дому (30 минут; 1 чел) | 400 |
5. | Написание сценария любой детской программы | 440 |
6. | Использование тех. средств в прокат (1 час) | 500 |
7. | Ксерокопирование (1 лист) | 10 |
7. | Занятия в хореографическом коллективе (стоимость посещений для 1 человека в месяц) | 200 |
8. | Предоставление танцевального зала для проведения творческих занятий в КДК ( 1 ЧАС) | 550 |
9. | Стоимость одного занятия (1 час) в прочих клубных формированиях( группах здоровья) | 400 |
10. | Проведение праздничного мероприятия « День именинника» от 1 до 10 человек | 2000 |
11. | Проведение праздничного мероприятия « День именинника» от 10 и более человек | 2600 |
Приказ об утверждении перечня частично платных услуг с 10.03.2019 года.
Перечень платных услуг оказываемых сверх установленного МЗ с 09.01.2014 года.